摘要:根据用户在实际使用过程中的感受和体验,采用优、良、一般、 较差和差五级评分体系进行用户体验评价。
沙发用户体验表如下
项目 | 工效学指标 | 体验结果 | ||||||
优 | 良 | 一般 | 较差 | 差 | ||||
座面 | 座面接触感(对材料光滑性和温觉特性等的综合接触触感满意度) | |||||||
座面软硬度(对座面整体软硬舒适程度的满意度) | ||||||||
靠背 | 腰部支撑面接触感(对腰部支撑面材质光滑性和温觉特性的满意度) | |||||||
腰部支撑面软硬度(对腰部支撑面软硬舒适度的满意度) | ||||||||
脊柱后凸接触面接触感(对脊柱后凸接触面材质光滑性和温觉特性的综合接触感满意度) | ||||||||
脊柱后凸接触面软硬度(对脊柱后凸接触面软硬舒适程度的满意度) | ||||||||
靠背接触度(对材料光滑性和温觉特性等的综合接触触感满意度) | ||||||||
靠背软硬度(对靠背整体软硬舒适度的满意度) | ||||||||
扶手 | 扶手接触感(对扶手材质光滑性和温觉特性的综合接触触感满意度) | |||||||
扶手软硬度(对扶手整体软硬舒适度的满意度) | ||||||||
扶手倾角(对扶手倾斜情况的满意度,主要考虑支撑有效性和舒适性) | ||||||||
扶手形状(对扶手几何形状的满意度,主要考虑支撑有效性和舒适性) | ||||||||
其他 | 响声(就座时沙发有无影响舒适感的声响) | |||||||
异味(就座时沙发有无影响舒适感的气味) | ||||||||
沙发外观(内外表面结构棱角、毛刺及锐利尖端等处理的综合感观满意度) |
表格下载:沙发用户体验表.xls