摘要:办公椅座高H1≥380,座深T1 340~540,座宽B1≥360,背高L1 ≥275,升降行程L2≥60,扶手内宽B2 ≥440,扶手高H2:160~250,实测值与设计尺寸偏差△ 尺寸偏差为±5
办公椅主要尺寸及偏差 | 座高H1 | ≥380 | ||||||||||||
座深T1 | 340~540 | |||||||||||||
座宽B1 | ≥360 | |||||||||||||
背高L1 | ≥275 | |||||||||||||
升降行程L2 | ≥60 | |||||||||||||
扶手内宽B2 | ≥440 | |||||||||||||
扶手高H2 | 160~250 | |||||||||||||
实测值与设计尺寸偏差△ | 尺寸偏差为±5 |
摘要:办公椅座高H1≥380,座深T1 340~540,座宽B1≥360,背高L1 ≥275,升降行程L2≥60,扶手内宽B2 ≥440,扶手高H2:160~250,实测值与设计尺寸偏差△ 尺寸偏差为±5
办公椅主要尺寸及偏差 | 座高H1 | ≥380 | ||||||||||||
座深T1 | 340~540 | |||||||||||||
座宽B1 | ≥360 | |||||||||||||
背高L1 | ≥275 | |||||||||||||
升降行程L2 | ≥60 | |||||||||||||
扶手内宽B2 | ≥440 | |||||||||||||
扶手高H2 | 160~250 | |||||||||||||
实测值与设计尺寸偏差△ | 尺寸偏差为±5 |
亚洲国际家具材料交易中心位于珠三角心脏地带顺德龙江镇,紧临325国道和佛开高速公路,交通便利。它依托龙江长久以来形成的雄厚的家具产业基础,以“为全球家具服务”为宗旨,致力于构建亚洲规模至大的一站式综合家具材料交易平台。